______
fredag 2 november 2012
torsdag 5 juli 2012
söndag 1 juli 2012
Lapplands
Kul tävling dock lite mycke vind!
Vägde in en fin röding första dagen!
Blev 27 om ja inte minns fel:)
Kommer nästa år igen!!
Vägde in en fin röding första dagen!
Blev 27 om ja inte minns fel:)
Kommer nästa år igen!!
söndag 24 juni 2012
söndag 10 juni 2012
Storsloken 2012
vikt / störst fisk
1 Leffes 55,9 6,52
2 Hängut 54,64 4,68
3 Green 52,38 7
4 F-Unit 51,74 8,5
5 Utrotarna 41,3 3,32
6 R.A.R 35,52 2,78
7 Storstyggen 34,66 3,36
8 Storslokskungan 32,48 4,42
9 Nybuan 31,7 5,78
10 Morgans mannar 31,2 3,64
11 Sea Puppets 30,82 4,16
12 Best 27,76 3,42
13 Höglunda skog 22,3 2,96
14 Tulbob 21,68 4,4
15 Haddock 21,6 4,68
16 Pike Vikings 20,78 2,24
17 Foppe 19,92 3,38
18 MJM 19,14 3,58
19 Gäddornas skräck 19,06 3,48
20 NollKoll 18,56 3,16
21 Skiftesnäset 18,12 9,74
22 Gäddsleft 17,12 3,68
23 Pike spankers 16,82 2,7
24 Hajpojken 16,44 9,48
25 Nu fiskar vi igen 16,14 4,14
26 Karbid 15,94 3,36
27 Lucky Lockners 15,64 2,7
28 Slandrom 15,62 2,52
29 Kompapikers 15,52 3,96
30 Flytboj 15,46 3,04
31 Öringspecialisterna 15,4 2,14
32 Steffe 14,2 5,24
33 Svärfars favoriter 13,96 2,54
34 4takt 13,74 2,54
35 Blindsillen 13,12 3,28
36 Borglunda trollers 12,92 3,3
37 Hp 12,72 2,22
38 Kronblom med vårdare 12,72 0
39 Qvarnsjö 12,62 4,28
40 Amatörernas Brödraskap 11,38 3,42
41 Klå Lennart 11,28 3,34
42 Kalas 11,06 2,06
43 TM Atom 10,72 3
44 HK 10,3 3,44
45 H:son Larsson 10,16 4,06
46 Fish On 10,08 2,76
47 Norrlandsfiskarna 9,52 3,2
48 Bill 9,44 2,74
49 Gone fishing 9,44 2,2
50 Träpatronerna 8,62 2,34
51 Pike Performance 8,52 2,42
52 Chesters Gremlins 8,48 2,06
53 Flemströms 8,42 3,38
54 Furste 8,15 4,56
55 Sotarstuga 7,82 2,42
56 Kämpetorsk 7,38 2,92
57 Bonnjävlan 7,12 3,94
58 Wirre pinnarna 6,64 3,58
59 Foxy 6 2,56
60 Staketpiss 5,98 1,44
61 Mörtsjöbonkarna 5,7 2,04
62 Gädd-Bom 5,3 3,16
63 Lillsjöhögens Bastuklubb 5,28 2,98
64 Kukan 4,9 2,3
65 Girlpower 4,84 2
66 Bottennappet 4,36 3,32
67 Tallsjöns Storfiskeklubb 3,98 2,94
68 Sunes Hjältar 3,98 2,6
69 Noble-Pike 3,78 2,54
70 Karlsson 3,72 2,32
71 Fishlovers 3,68 2,14
72 Långdragg 3,4 2,44
73 Uttrarna 3,1 1,76
74 Simpa 3,02 3,02
75 TietoHauki 3 1,8
76 Triss 2,9 1,26
77 XXXXvågen 2,7 1,48
78 Dräparna 2,6 1,64
79 Biffarna 2,48 1,8
80 Pike Queens 2,46 1,66
81 GrönXXXXXen 2,26 2,26
82 Mannen 1,34 1,34
83 Gäddhänga 0 0
84 J&B 0 0
85 Hårbörsta 0 0
86 Loddan 0 0
87 Stövarn 0 0
88 Eftersläntrarna 0 0
89 Nu Vis 0 0
90 Krokodiljägarna 0 0
91 Gäddjägarna 0 0
92 Fåhev 0 0
Totalt 1192,65 kg
2 Hängut 54,64 4,68
3 Green 52,38 7
4 F-Unit 51,74 8,5
5 Utrotarna 41,3 3,32
6 R.A.R 35,52 2,78
7 Storstyggen 34,66 3,36
8 Storslokskungan 32,48 4,42
9 Nybuan 31,7 5,78
10 Morgans mannar 31,2 3,64
11 Sea Puppets 30,82 4,16
12 Best 27,76 3,42
13 Höglunda skog 22,3 2,96
14 Tulbob 21,68 4,4
15 Haddock 21,6 4,68
16 Pike Vikings 20,78 2,24
17 Foppe 19,92 3,38
18 MJM 19,14 3,58
19 Gäddornas skräck 19,06 3,48
20 NollKoll 18,56 3,16
21 Skiftesnäset 18,12 9,74
22 Gäddsleft 17,12 3,68
23 Pike spankers 16,82 2,7
24 Hajpojken 16,44 9,48
25 Nu fiskar vi igen 16,14 4,14
26 Karbid 15,94 3,36
27 Lucky Lockners 15,64 2,7
28 Slandrom 15,62 2,52
29 Kompapikers 15,52 3,96
30 Flytboj 15,46 3,04
31 Öringspecialisterna 15,4 2,14
32 Steffe 14,2 5,24
33 Svärfars favoriter 13,96 2,54
34 4takt 13,74 2,54
35 Blindsillen 13,12 3,28
36 Borglunda trollers 12,92 3,3
37 Hp 12,72 2,22
38 Kronblom med vårdare 12,72 0
39 Qvarnsjö 12,62 4,28
40 Amatörernas Brödraskap 11,38 3,42
41 Klå Lennart 11,28 3,34
42 Kalas 11,06 2,06
43 TM Atom 10,72 3
44 HK 10,3 3,44
45 H:son Larsson 10,16 4,06
46 Fish On 10,08 2,76
47 Norrlandsfiskarna 9,52 3,2
48 Bill 9,44 2,74
49 Gone fishing 9,44 2,2
50 Träpatronerna 8,62 2,34
51 Pike Performance 8,52 2,42
52 Chesters Gremlins 8,48 2,06
53 Flemströms 8,42 3,38
54 Furste 8,15 4,56
55 Sotarstuga 7,82 2,42
56 Kämpetorsk 7,38 2,92
57 Bonnjävlan 7,12 3,94
58 Wirre pinnarna 6,64 3,58
59 Foxy 6 2,56
60 Staketpiss 5,98 1,44
61 Mörtsjöbonkarna 5,7 2,04
62 Gädd-Bom 5,3 3,16
63 Lillsjöhögens Bastuklubb 5,28 2,98
64 Kukan 4,9 2,3
65 Girlpower 4,84 2
66 Bottennappet 4,36 3,32
67 Tallsjöns Storfiskeklubb 3,98 2,94
68 Sunes Hjältar 3,98 2,6
69 Noble-Pike 3,78 2,54
70 Karlsson 3,72 2,32
71 Fishlovers 3,68 2,14
72 Långdragg 3,4 2,44
73 Uttrarna 3,1 1,76
74 Simpa 3,02 3,02
75 TietoHauki 3 1,8
76 Triss 2,9 1,26
77 XXXXvågen 2,7 1,48
78 Dräparna 2,6 1,64
79 Biffarna 2,48 1,8
80 Pike Queens 2,46 1,66
81 GrönXXXXXen 2,26 2,26
82 Mannen 1,34 1,34
83 Gäddhänga 0 0
84 J&B 0 0
85 Hårbörsta 0 0
86 Loddan 0 0
87 Stövarn 0 0
88 Eftersläntrarna 0 0
89 Nu Vis 0 0
90 Krokodiljägarna 0 0
91 Gäddjägarna 0 0
92 Fåhev 0 0
Totalt 1192,65 kg
Nöjd me en 4de plats var tight i toppen!
Andreas fiskade me sin båt som Leffes å vann!!! Stort Grattis till han, pontus å markus!
Stora skutor!8,5
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)